基本情報

| 教師ID | 6452 |
|---|---|
| 登録日(更新日) | 2010-10-20 ( 2010-12-06 ) |
| 住所 | 佐賀県佐賀市鍋島 |
| 性別 | 男性 |
| 年齢 | 34 歳 |
| 大学 | 佐賀大学 医学部 医学科 |
| 登録時の学年 | 1年 |
| 文理 | 理系 |
| 中学受験経験 | 無 |
| 出身中学 | - |
| 出身高校 | - |
指導経験
| 家庭教師経験 | 未経験(未経験) |
|---|---|
| 塾講師経験 | 未経験 |
交通手段
| 交通手段 | 自転車 |
|---|---|
| 最寄り駅 | - |
| 最寄りのバス停 | - |
指導への対応
| 指導可能曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指導可能な学年 | 小学 | 中学 | 高1 | 高2 | 高3 | 英会話 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文型 | 理系 | 文型 | 理系 | 文型 | 理系 | ||||
| ○ | ○ | ○ | |||||||
人物
| 自己PR | 趣味:サイクリング。野球。バドミントン |
|---|---|
| ご自身のこれまでの勉強について | 数学の勉強法。このやり方で、全国模試数学満点。九大模試200点ぐらい。250点満点中(平均点80点ほど)物理と化学は基本が7割。学校で習った授業の基本を押さえ、問題をこなせばきっと上がる。そのやり方で、物理九大模試4番化学6番偏差値82 |
| 指導経験・保有資格 | - |
| コメント | 自分が知っている勉強法をすべて教え、成績が伸びるよう全力を尽くす。 |







