基本情報

| 教師ID | 5701 |
|---|---|
| 登録日(更新日) | 2010-09-11 ( 2013-06-08 ) |
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中町通 |
| 性別 | 男性 |
| 年齢 | 37 歳 |
| 大学 | 神戸大学 医学部 医学科 |
| 登録時の学年 | 2年 |
| 文理 | 理系 |
| 中学受験経験 | 無 |
| 出身中学 | - |
| 出身高校 | 兵庫県立三田祥雲館 |
指導経験
| 家庭教師経験 | 4年以上(4人以上) |
|---|---|
| 塾講師経験 | 1年 |
交通手段
| 交通手段 | 自動車, 原付, 自転車 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 三田 |
| 最寄りのバス停 | - |
指導への対応
| 指導可能曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 指導可能な学年 | 小学 | 中学 | 高1 | 高2 | 高3 | 英会話 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文型 | 理系 | 文型 | 理系 | 文型 | 理系 | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
人物
| 自己PR | 高校:軽音楽部 大学:サッカー |
|---|---|
| ご自身のこれまでの勉強について | 今年度、大阪大学から神戸大学医学部に学士編入しました。 神戸大学医学部への編入試験では、合格率2%という厳しい戦いを勝ち抜きました。 試験科目は英語と生命科学の総合問題でした。特に英語の指導には自信があります。 |
| 指導経験・保有資格 | 4年間、家庭教師や塾講師をさせて頂いていたため、経験は豊富なほうだと思います。 TOEIC855点 |
| コメント | 指導方針は、 “理解できれば勉強は楽しい”です。 生徒が自分の実力の向上を感じて楽しく勉強できるよう教えていくことを心がけています。 高い自給をいただきます以上指導には絶対の自信があります。 お子さんの成績についてお悩みがありましたら、志望校について実力が足りないと思うなら、ぜひお気軽に連絡お願いします。 |







