基本情報

| 教師ID | 36635 |
|---|---|
| 登録日(更新日) | 2020-12-18 ( 2020-12-18 ) |
| 住所 | 愛知県名古屋市港区十一屋町 |
| 性別 | 男性 |
| 年齢 | 28 歳 |
| 大学 | 名古屋市立大学 経済学部 公共政策学科 |
| 登録時の学年 | 3年 |
| 文理 | 理系 |
| 中学受験経験 | 無 |
| 出身中学 | - |
| 出身高校 | 松蔭高等学校 |
指導経験
| 家庭教師経験 | 2年(3人) |
|---|---|
| 塾講師経験 | 未経験 |
交通手段
| 交通手段 | 自転車 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 荒子川公園駅 |
| 最寄りのバス停 | - |
指導への対応
| 指導可能曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 指導可能な学年 | 小学 | 中学 | 高1 | 高2 | 高3 | 英会話 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文型 | 理系 | 文型 | 理系 | 文型 | 理系 | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
人物
| 自己PR | 文系学部に通っていますが高校時代は理系であり理系数学の指導も可能です。数学の偏差値は約70でした。 |
|---|---|
| ご自身のこれまでの勉強について | 指導に自信のある科目は現代文英語数学であり、いずれも参考書や一般的な学校や塾の授業では習わないような手法でアプローチします。現代文はセンターで9割の得点率であり、英語はセンター8割程度、数学は理系数学で偏差値70付近、大学入試では数学を9割の得点で合格者内最高得点、で首席合格をしました。 |
| 指導経験・保有資格 | 中学生の指導経験が3人あります、一人はかなり成績が悪い子でしたが国語の成績が40点近く上昇するということがありました。ほかにも受験生の指導経験もあり、志望校に合格まで導きました。 |
| コメント | 英語数学現代文なら他にないアプローチで圧倒的に成績を上昇させられます。 |







