基本情報

| 教師ID | 31339 |
|---|---|
| 登録日(更新日) | 2018-01-17 ( 2018-09-17 ) |
| 住所 | 神奈川県小田原市荻窪 |
| 性別 | 男性 |
| 年齢 | 34 歳 |
| 大学 | 早稲田大学 商学部 コーポレートファイナンス学科 |
| 登録時の学年 | 卒業 |
| 文理 | 文系 |
| 中学受験経験 | 有 |
| 出身中学 | 自修館中等教育学校 |
| 出身高校 | 自修館中等教育学校 |
指導経験
| 家庭教師経験 | 1年(4人以上) |
|---|---|
| 塾講師経験 | 未経験 |
交通手段
| 交通手段 | 自転車 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 町田駅 |
| 最寄りのバス停 | - |
指導への対応
| 指導可能曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 指導可能な学年 | 小学 | 中学 | 高1 | 高2 | 高3 | 英会話 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文型 | 理系 | 文型 | 理系 | 文型 | 理系 | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
人物
| 自己PR | 趣味:テニス、将棋、ゲーム 特技:勉強、暗記、計算、誰とでも仲良くなる 夢:現在公認会計士資格を取るべく勉強中です。 |
|---|---|
| ご自身のこれまでの勉強について | 得意教科:英語、国語、日本史 大学受験の際、偏差値平均38からのスタートで、6ヶ月で偏差値平均68まであげました。「基本」を徹底すればどのような問題が出ても大丈夫、という経験をしました。いちにちの勉強時間も平均して6時間ほどであったので、効率の良い学習方法には自信があります。 |
| 指導経験・保有資格 | 指導経験:大学2年生の頃に高校2年生と3年生を5名指導しました。 保有資格:TOEIC760、簿記等金融関係の資格多数 |
| コメント | 「教材がわかりにくい」「あの先生の授業わからない」とイライラが溜まっていませんか。その状態を脱却するには、一にも二にも勉強のやり方を確立すること。これさえできてしまえば、「どの教材でも、誰から教わっても、しっかりと結果を出せる学生」になります。基礎ができていれば正直家庭教師は不要です。 「本気で」現状を打開したい学生さん、保護者さんからのお問い合わせお待ちしております。 |







