基本情報

| 教師ID | 17153 |
|---|---|
| 登録日(更新日) | 2014-04-14 ( 2014-04-14 ) |
| 住所 | 福岡県北九州市浅川学園台 |
| 性別 | 男性 |
| 年齢 | 31 歳 |
| 大学 | 産業医科大学 医学部 医学科 |
| 登録時の学年 | 1年 |
| 文理 | 理系 |
| 中学受験経験 | 有 |
| 出身中学 | 済美平成中等教育学校 |
| 出身高校 | 済美平成中等教育学校 |
指導経験
| 家庭教師経験 | 未経験(未経験) |
|---|---|
| 塾講師経験 | 未経験 |
交通手段
| 交通手段 | 自転車 |
|---|---|
| 最寄り駅 | - |
| 最寄りのバス停 | - |
指導への対応
| 指導可能曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指導可能な学年 | 小学 | 中学 | 高1 | 高2 | 高3 | 英会話 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文型 | 理系 | 文型 | 理系 | 文型 | 理系 | ||||
人物
| 自己PR | 仲良くやれます |
|---|---|
| ご自身のこれまでの勉強について | センター試験国語以外は95%の得点率。 理科に関しては自信が有り、模試にて偏差値70はほぼ切りませんでした。 |
| 指導経験・保有資格 | - |
| コメント | - |







