基本情報

| 教師ID | 14524 |
|---|---|
| 登録日(更新日) | 2013-04-27 ( 2013-06-18 ) |
| 住所 | 富山県富山市五福 |
| 性別 | 男性 |
| 年齢 | 31 歳 |
| 大学 | 富山大学 理学部 数学科 |
| 登録時の学年 | 1年 |
| 文理 | 理系 |
| 中学受験経験 | 無 |
| 出身中学 | - |
| 出身高校 | - |
指導経験
| 家庭教師経験 | 未経験(未経験) |
|---|---|
| 塾講師経験 | 未経験 |
交通手段
| 交通手段 | 自転車 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 大学前 |
| 最寄りのバス停 | - |
指導への対応
| 指導可能曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 指導可能な学年 | 小学 | 中学 | 高1 | 高2 | 高3 | 英会話 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文型 | 理系 | 文型 | 理系 | 文型 | 理系 | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
人物
| 自己PR | 特技は少林寺拳法、空手、中国武術、美術など 趣味は数学、散歩など 受験テクニックではなく数学の発想力を伸ばします。受験数学に留まらずもっと面白みのある問題(たとえば数学オリンピックの問題など)へと興味を膨らませていきましょう。 |
|---|---|
| ご自身のこれまでの勉強について | 高校時代は数学の偏差値が最高79.8(選択問題のみの偏差値は97.5)でした。 2013年度の数学オリンピック予選の問題は6問完答(5問がボーダー)。 |
| 指導経験・保有資格 | 英検2級、そろばん3級、少林寺拳法2段、空手2段 |
| コメント | もっと数学を楽しみましょう!! |







