基本情報

| 教師ID | 13643 |
|---|---|
| 登録日(更新日) | 2012-12-16 ( 2017-07-18 ) |
| 住所 | 愛知県小牧市多気南町 |
| 性別 | 女性 |
| 年齢 | 32 歳 |
| 大学 | 名古屋大学 医学部 医学科 |
| 登録時の学年 | 1年 |
| 文理 | 理系 |
| 中学受験経験 | 有 |
| 出身中学 | - |
| 出身高校 | - |
指導経験
| 家庭教師経験 | 1年(1人) |
|---|---|
| 塾講師経験 | 未経験 |
交通手段
| 交通手段 | 自転車 |
|---|---|
| 最寄り駅 | - |
| 最寄りのバス停 | - |
指導への対応
| 指導可能曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 指導可能な学年 | 小学 | 中学 | 高1 | 高2 | 高3 | 英会話 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文型 | 理系 | 文型 | 理系 | 文型 | 理系 | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
人物
| 自己PR | - |
|---|---|
| ご自身のこれまでの勉強について | - |
| 指導経験・保有資格 | - |
| コメント | 【中学校・高校での通塾体験や受験を通して学んだこと】勉強は楽をせずにコツコツやるべきといいますが、苦しみを感じた分だけ成績が上がるわけではありません。同じ成績にたどり着くのに楽な勉強法と遠回りな勉強法があるのは事実です。遠回りしていては目標期限までに間に合わないかもしれません。達成する前に心が折れてしまうかもしれません。期限内に最善の結果を出すには効率の良い勉強法が不可欠です。ではどうやったいいのか?それが私の中学高校を通して学んだことです。【今まで指導経験】国公立医学部医学科をめざす高2の弟を指導中【生徒を指導する上で心がけていること】モチベーションを保ちやる気を引き出すこと小さな疑問を気兼ねなく聞いてもらい、そこから最大限学ぶこと【自己PR(趣味・特技・資格など)】センター得点900点中847点名大オープン医学部医学科志望者中12位滝中学、高校では1位を複数回とったことがあります。定期テスト対策、中学受験対策、大学受験のセンター対策、二次対策に自信を持っています。【希望時給】2500円以上 |







