基本情報

| 教師ID | 13314 |
|---|---|
| 登録日(更新日) | 2012-10-12 ( 2014-07-03 ) |
| 住所 | 神奈川県横浜市緑区長津田町 |
| 性別 | 男性 |
| 年齢 | 35 歳 |
| 大学 | 東京工業大学 生命理工学部 生命工学科 |
| 登録時の学年 | 3年 |
| 文理 | 理系 |
| 中学受験経験 | 無 |
| 出身中学 | - |
| 出身高校 | - |
指導経験
| 家庭教師経験 | 3年(4人以上) |
|---|---|
| 塾講師経験 | 未経験 |
交通手段
| 交通手段 | 自転車 |
|---|---|
| 最寄り駅 | - |
| 最寄りのバス停 | - |
指導への対応
| 指導可能曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 指導可能な学年 | 小学 | 中学 | 高1 | 高2 | 高3 | 英会話 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文型 | 理系 | 文型 | 理系 | 文型 | 理系 | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
人物
| 自己PR | - |
|---|---|
| ご自身のこれまでの勉強について | - |
| 指導経験・保有資格 | - |
| コメント | 【中学校・高校での通塾体験や受験を通して学んだこと】中学2年の途中まで塾の模試では偏差値50~55で、塾の先生に「少し本気で上を目指してみないか」と個人的に呼び出されて言われ、それからはこれまで以上に集中して勉強に取り組みました。成績は模試を受ける度に3~4ずつ上がっていき、高校は見事第一志望の高校(2010年にノーベル賞を取られた小林教授の母校)に合格しました。高校時代は部活に明け暮れて塾に通う時間は全くなく、1浪して東京工業大学に入学しましたが、浪人中、さまざまな科目で現役では習わなかった深いところを教えて頂き、とてもためになりました。より得点をあげるメソッドや短時間に集中して勉強を行う大切さをこの1年間で得たと思います。【今まで指導経験】小学5年生(1年間ほど)中学1年生(半年)中学3年生(受験期に半年)中学1年生(3か月で現在も指導中)【指導した生徒の合格実績】小学5年生の生徒はかなり漢字が苦手で、集中力も全然ない子でしたので手を焼きましたが、ご家庭の許可を得て、実験や漢字の小テストを繰り返した結果、共に改善されたと思います。中学1年生の生徒は数学が苦手で数学に集中して勉強の方法から丁寧に指導した結果 |







